Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019
1. Projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie:
Lp. | Tytuł projektu | Dane pomysłodawcy | Szacunkowy koszt w PLN | Data wpływu |
1. | Instalacja urządzeń fitness do aktywności na świeżym powietrzu |
Paweł Gancarz | 19 958,26 zł | 18.07.2018 |
2. | Statek Diasa – budowa placu zabaw | Paweł Gancarz | 19 999,00 zł | 18.07.2018 |
3. | Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw przy ul. Dolnej | Teresa Dobrowolska Stanisław Dobrowolski | 19 130,00 zł | 24.07.2018 |
4. | Zakup defibrylatorów AED do miejsc publicznych dla nieprzeszkolonych użytkowników | Paweł Gancarz | 19 648,00 zł | 25.07.2018 |
5. | Osiedlowy plac zabaw | Alicja Witczak | 16 559,28 zł | 30.07.2018 |
6. | Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym | Paweł Gancarz | 18 920,92 zł | 30.07.2018 |
7. | Mini park linowy – aktywny plac zabaw | Krzysztof Korzun | 19 699,00 zł | 31.07.2018 |
8. | Rozbudowa parkingu o 10 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego | Jacek Serafin | 20 000,00 zł | 31.07.2018 |
9. | Rozświetlić tradycję – dekoracje świąteczne | Ryszard Wiktor | 19 392,18 zł | 31.07.2018 |
2. Projekty zlokalizowane na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie:
Lp. | Tytuł projektu | Dane pomysłodawcy | Szacunkowy koszt w PLN | Data wpływu |
1. | Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie lampami led | Krzysztof Soboń | 20 000,00 zł | 10.07.2018 |
2. | Głową muru nie przebijesz | Marzena Stołypko | 20 000,00 zł | 31.07.2018 |
21.08.2018
Powrót do poprzedniej strony »